Zojuist ingeschreven? Binnen ± 30 minuten is je aanmelding live verwerkt.
| Driver | Navigator | Merk | Model | Bouwjaar | Klasse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Evert Breeman | Ernst Offerein | Porsche | 924 | 1979 | Tourklasse |
| 2 | Thomas Perik | Niels Perik | BMW | M3 | 1987 | Tourklasse |
| 3 | Marc Huitink | Marc Huitink | Sportklasse | |||
| 4 | Jonathan Schagen | Marius Nijland | BMW | 3.0 CSi | 1972 | Tourklasse |
| 5 | Harald Kuster | Pascal Borst | ||||
| 6 | Jan Slebus | Iemke Bouwman | Citroen | SM | 1973 | Tourklasse |
| 7 | Roel Mateboer | Jaap Mateboer | Dodge | Challenger R/T | 1971 | Tourklasse |
| 8 | Daniel Kroese | Remco Tempert | nnb | nnb | nnb | Sportklasse |
| 9 | Arnold Hoogenhout | Muriël Tigchelaar | Peugeot | 205 Turbo | 1989 | Sportklasse |
| 10 | Marnix Bootsma | Norbert de Ruiter | Rover | Tourklasse | ||
| 11 | Hessel Bootsma | Wieger Bootsma | Daimler Sovereign | Sportklasse | ||
| 12 | Dick Wolf | Martijn Nijhof | McLaren 720s | 2021 | Sportklasse | |
| 13 | ||||||
| 14 | ||||||
| 15 | ||||||
| 16 | ||||||
| 17 | ||||||
| 18 | ||||||
| 19 | ||||||
| 20 | ||||||
| 21 | ||||||
| 22 | ||||||
| 23 | ||||||
| 24 | ||||||
| 25 | ||||||
| 26 | ||||||
| 27 | ||||||
| 28 | ||||||
| 29 | ||||||
| 30 | ||||||
| 31 | ||||||
| 32 | ||||||
| 33 | ||||||
| 34 | ||||||
| 35 | ||||||
| 36 | ||||||
| 37 | ||||||
| 38 | ||||||
| 39 | ||||||
| 40 | ||||||
| 41 | ||||||
| 42 | ||||||
| 43 | ||||||
| 44 | ||||||
| 45 | ||||||
| 46 | ||||||
| 47 | ||||||
| 48 | ||||||
| 49 | ||||||
| 50 | ||||||
| 51 | ||||||
| 52 | ||||||
| 53 | ||||||
| 54 | ||||||
| 55 | ||||||
| 56 | ||||||
| 57 | ||||||
| 58 | ||||||
| 59 | ||||||
| 60 | ||||||
| 61 | ||||||
| 62 | ||||||
| 63 | ||||||
| 64 | ||||||
| 65 | ||||||
| 66 | ||||||
| 67 | ||||||
| 68 | ||||||
| 69 | ||||||
| 70 | ||||||
| 71 | ||||||
| 72 | ||||||
| 73 | ||||||
| 74 | ||||||
| 75 | ||||||
| 76 | ||||||
| 77 | ||||||
| 78 | ||||||
| 79 | ||||||
| 80 | ||||||
| 81 | ||||||
| 82 | ||||||
| 83 | ||||||
| 84 | ||||||
| 85 | ||||||
| 86 | ||||||
| 87 | ||||||
| 88 | ||||||
| 89 | ||||||
| 90 |
Schrijf je dan hier in.